当選数字 04 06 16 17 18 26 (40)
① 03 16 19 32 37 43
② 06 17 24 31 33 42
③ 01 15 20 27 34 38
④ 10 13 18 21 36 39
QP 12 13 17 18 29 32
16 17 18はカレンダーで拾えた。
やはりカレンダーは3つが限度のようだ。
更なる強化を考えよう。
カテゴリー
当選数字 04 06 16 17 18 26 (40)
① 03 16 19 32 37 43
② 06 17 24 31 33 42
③ 01 15 20 27 34 38
④ 10 13 18 21 36 39
QP 12 13 17 18 29 32
16 17 18はカレンダーで拾えた。
やはりカレンダーは3つが限度のようだ。
更なる強化を考えよう。