当選番号 02 03 08 12 20 21 (16)
① 07 12 19 22 31 37
② 08 10 19 21 33 42
③ 06 09 13 28 31 39
④ 02 11 14 29 35 38
QP 07 09 11 21 28 34
08 12 21はカレンダーで拾えた。
問題はそれ以外か。
もう少し研究しよう。
カテゴリー
当選番号 02 03 08 12 20 21 (16)
① 07 12 19 22 31 37
② 08 10 19 21 33 42
③ 06 09 13 28 31 39
④ 02 11 14 29 35 38
QP 07 09 11 21 28 34
08 12 21はカレンダーで拾えた。
問題はそれ以外か。
もう少し研究しよう。