当選数字 06 22 25 26 30 39 (32)
① 03 13 19 26 31 34
② 06 15 17 29 37 43
③ 05 11 18 21 25 41
④ 09 22 27 35 38 40
QP 05 06 08 24 38 40
4つ拾えたが、縦に揃ってしまうという…。
600回、601回と1等当選無し。
難しいですね。
カテゴリー
当選数字 06 22 25 26 30 39 (32)
① 03 13 19 26 31 34
② 06 15 17 29 37 43
③ 05 11 18 21 25 41
④ 09 22 27 35 38 40
QP 05 06 08 24 38 40
4つ拾えたが、縦に揃ってしまうという…。
600回、601回と1等当選無し。
難しいですね。